触摸大屏LCD高清显示(可戴手套操作),智能微机控制系统,操作更快捷。
变频电机驱动,搭配全新电机降噪工艺和三级减震过滤,运行更平稳安静。
全自动转子识别系统,无需手动切换,自动识别不同容量转头转速并进行限速控制,离心更安全。
升降速档位≥13段,可根据样本属性选择升降速模式,避免样品分离后二次重悬,保证更佳的分离效果。
超大存储空间,可储存≥99个程序组和多段自定义阶梯离心程序模式、曲线模式,可设定启动计时/到达转数计时多种模式,多国语言功能可选(中文/英文)。
自动计算离心力RCF值,转速、离心力同屏同步显示更方便。
电磁感应双门锁保护设计,确保运行安全。
全钢结构机身,加厚三层安全保护,不锈钢离心腔,内壁环保防腐涂层工艺,耐腐蚀性更强。
人性化界面,同屏显示转速、离心力、时间、温度、加减速档位、转子信息等,在运行中可随时修改参数,操作简单无需停机。
智能安全保护:电子不平衡、超速、超温、门盖保护等多种预警保护功能。
一键预冷功能,高效提高工作效率,节约时间。
压缩机搭载智能自动启停系统和ECO节能模块,智能识别运行状态,节能环保使用寿命更长久。
环保无氟压缩机组,双循环制冷,冷热交换能力强,无环境污染,控温精准。
型号 | W23R | ||
最高转速 | 23000rpm | 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
最大相对离心力 | 35500×g | 总功率 | 1500W |
最大容量 | 4×750ml | 整机噪声 | ≤ 65dB(A) |
定时范围 | 1s~99h59min59s | 尺寸:宽×纵深×高 | 540×660×865(mm) |
转速精度 | ±10r/min | 净重 | 167kg |
温度设置范围 | -20℃~40℃ | 转子自动识别 | 有 |
温度精度 | ±1.0℃ | 离心室尺寸 | Φ430mm |
转子名称 | 转子号 | 序号 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) | ||
角转子 | 1 | 1 | 12×1.5/2.0ml | 23000rpm | 35500×g | ||
2 | 2 | 16×1.5/2.0ml | 21000rpm | 30230×g | |||
3 | 3 | 12×5ml | 18500rpm | 23000×g | |||
4 | 4 | 24×1.5/2.0ml | 18000rpm | 29650×g | |||
5 | 5 | 12×10ml | 17000rpm | 29700×g | |||
6 | 6 | 48×1.5/2.0ml | 16000rpm | 27375×g | |||
7 | 7 | 6×50ml圆底 | 16000rpm | 23430×g | |||
8 | 8 | 6×50ml尖圆底通用 | 14000rpm | 20800×g | |||
9 | 9 | 4×100ml | 13000rpm | 18160×g | |||
10 | 10 | 12×15ml尖底 | 13000rpm | 19177×g | |||
11 | 11 | 6×100ml | 12500rpm | 19084×g | |||
12 | 12 | 8×50ml尖圆底通用 | 12000rpm | 16000×g | |||
13 | 13 | 4×250ml | 12000rpm | 21630×g | |||
14 | 14 | 4×500ml | 8000rpm | 10375×g | |||
水平转子 | 15 | 15 | 自动脱帽2~7ml×120管 | 4000rpm | 3309×g | ||
16 | 4×750ml圆杯 | 4000rpm | 3309×g | ||||
17 | 4×750ml圆杯 | 4000rpm | 3309×g | ||||
18 | 4×750ml方杯(配适配器使用) | 4000rpm | 3309×g | ||||
水平转子 | 16 | 19 | 自动脱帽2~7ml×104管 | 4000rpm | 3184×g | ||
20 | 4×500ml圆杯 | 4000rpm | 3184×g | ||||
21 | 4×500ml圆杯 | 4000rpm | 3184×g | ||||
水平转子 | 17 | 22 | 4×250ml圆杯 | 4000rpm | 3040×g | ||
23 | 4×250ml圆杯 | 4000rpm | 3040×g | ||||
24 | 4×250ml方杯(配适配器使用) | 4000rpm | 3040×g | ||||
水平转子 | 17 | 25 | 4×250ml尖底 | 4000rpm | 3040×g | ||
26 | 6×250ml圆杯 | 4000rpm | 3040×g | ||||
水平转子 | 15 | 27 | 多功能4×750ml水平转子体 需配(吊杯/吊篮)使用 | ||||
吊杯 | 15 | 28 | 750ml圆杯/吊杯:含 | 4000rpm | 3309×g | ||
吊篮 | 29 | 4×2×96孔 酶标板吊篮 | 4000rpm | 3309×g | |||
以上水平转子4×750ml / 500ml / 250ml 各规格容量(内置适配器)请查阅适配器一览表 | |||||||
