高清LCD液晶屏幕显示,智能化的微处理器控制以及简单直接的操作界面。
离心室加厚不锈钢制造,耐酸/碱,抗腐蚀。
免维护非接触式驱动旋转系统。
多种转头配备使用,门盖选用透明防爆钢化玻璃面板,分离运转更清晰。
浓缩时间范围:1s~99h59min59s可与冷阱配合使用,离心效果更佳。
交流变频免维护电机,转速100rpm-4000rpm可调,转速优于同行业标准。
型号 | TSI | TSII | TS10 |
最大容量 | 62×1.5ml | 6×50ml | 4×250ml |
最高转速 | 4000rpm | 4000rpm | 4000 rpm |
最大离心力 | 2020×g | 2020×g | 2020×g |
温度范围 | 室温~80℃ | 室温~80℃ | 室温~80℃ |
转速精度 | ±10r/min | ±10r/min | ±10r/min |
定时范围 | 1s~99h59min59s | 1s~99h59min59s | 1s~99h59min59s |
支持电源 | AC 220±22V 50/60Hz 10A | AC 220±22V 50/60Hz 10A | AC 220±22V 50/60Hz 10A |
整机功率 | 550W | 550W | 600W |
净重 | 33kg | 33kg | 49kg |
外形尺寸(mm) | 430×400×320(mm) | 430×400×320(mm) | 530×530×340(mm) |
选配信息:
◎1:冷阱:4L,温度调节精度:±1℃温度设定范围:常温~-50℃。
◎2:真空泵.
◎3:油雾过滤器.
◎4:耐腐蚀真空隔膜泵.
型号 | 转子名称 | 转子号 | 容量 | 最高转速 (r/min) | 最大相对离心力(×g) |
TSI | 角转子 | 1 | 自定义 | 4000rpm | 2020×g |
2 | 62×1.5ml | 1800rpm | 409×g | ||
3 | 135×0.2ml | 1800rpm | 273×g | ||
TSII | 角转子 | 1 | 自定义 | 4000rpm | 2020×g |
2 | 62×1.5ml | 1800rpm | 409×g | ||
3 | 135×0.2ml | 1800rpm | 273×g | ||
4 | 12×10ml | 1800rpm | 365×g | ||
5 | 6×50ml | 1800rpm | 533×g | ||
TS10 | 角转子 | 1 | 自定义 | 4000rpm | 2020×g |
2 | 62×1.5ml | 1800rpm | 409×g | ||
3 | 135×0.2ml | 1800rpm | 273×g | ||
4 | 12×10ml | 1800rpm | 365×g | ||
5 | 6×50ml | 1800rpm | 533×g | ||
6 | 4×250ml | 1500rpm | 492×g | ||
水平转子 | 7 | 2×96孔 酶标板 | 1500rpm | 323×g |
