- 高清LCD液晶大屏显示,智能化的微处理器控制以及简单直接的操作界面。
专用溶液溶剂收集瓶(容量500ml),拆取及清洗方便。
干燥室304不锈钢材质制造,干燥腔内部有涂层防腐处理。
主机内置耐腐蚀真空隔膜泵+冷阱+一键启动/停止完成样品浓缩过程,外形小巧,节约实验室空间。
多种转头配备可选,透明盖板,便于观察进展情况。
运行结束后废气自动排空,保护样品安全。
可搭配离心成像仪在运行中观察浓缩仪状况。
免维护直流无刷电机,磁力驱动系统,噪声小,免维护。
型号 | TSY5 | ||
最大容量 | 6×50ml | 定时范围 | 1s~99h59min59s |
最高转速 | 2000rpm | 整机功率 | 420W |
最大离心力 | 505×g | 支持电源 | AC 220±22V 50/60Hz 10A |
温度范围 | 室温~80℃ | 净重 | 45Kg |
转速精度 | ±10r/min | 外形尺寸(mm) | 550×430×325(mm) |
型号 | 冷阱 | ||
温度范围 | 0 ~ -50℃ | 集液瓶容量 | 500ml(玻璃瓶) |
净重 | 35kg | 外形尺寸(mm) | 430×285×440(mm) |
功率 | 235W | 支持电源 | AC 220±22V 50/60Hz 10A |
型号 | 转子名称 | 转子号 | 容量 | 最高转速 (r/min) | 最大相对离心力(×g) |
TSY5 | 角转子 | 1 | 62×1.5ml | 2000rpm | 505×g |
2 | 135×0.2ml | 1800rpm | 273×g | ||
3 | 108×0.5ml | 1800rpm | 405×g | ||
4 | 12×10ml | 1800rpm | 365×g | ||
5 | 12×15ml | 1800rpm | 370×g | ||
6 | 6×50ml | 1500rpm | 305×g |
