触摸大屏LCD高清显示(可戴手套操作),智能微机控制系统,操作更快捷。
变频电机驱动,搭配全新电机降噪工艺和三级减震过滤,运行更平稳安静。
全自动转子识别系统,无需手动切换,自动识别不同容量转头转速并进行限速控制,离心更安全。
升降速档位≥13段,可根据样本属性选择升降速模式,避免样品分离后二次重悬,保证更佳的分离效果。
全钢结构机身,加厚三层安全保护。不锈钢离心腔,内壁环保防腐涂层工艺,耐腐蚀性更强。
超大存储空间,可储存≥99个程序组和多段自定义阶梯离心程序模式、曲线模式,可设定启动计时/到达转数计时多种模式,多国语言功能可选(中文/英文)。
电磁感应双门锁保护设计,确保运行安全。
人性化界面,自动计算离心力RCF值,同屏显示转速、离心力、时间、加减速档位、转子信息等,在运行中可随时修改参数,操作简单便捷无需停机。
智能安全保护:电子不平衡、超速、超温、门盖保护等多种预警保护功能。
型号 | HK210 | ||
最高转速 | 21000rpm | 总功率 | 1000W |
最大相对离心力 | 31060×g | 整机噪声 | ≤ 62dB(A) |
最大容量 | 4×750ml | 尺寸:宽×纵深×高 | 465×605×405(mm) |
定时范围 | 1s~99h59min59s | 净重 | 60kg |
转速精度 | ±10r/min | 转子自动识别 | 有 |
支持电源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 离心室尺寸 | Φ430mm |
转子名称 | 转子号 | 序号 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) |
角转子 | 1 | 1 | 12×1.5/2.0ml | 21000rpm | 31060×g |
2 | 2 | 12×5ml | 18000rpm | 21950×g | |
3 | 3 | 24×1.5/2.0ml | 16500rpm | 26145×g | |
4 | 4 | 12×10ml | 15000rpm | 20274×g | |
5 | 5 | 48×1.5/2.0ml | 15000rpm | 24060×g | |
6 | 6 | 4×100ml | 14000rpm | 23160×g | |
7 | 7 | 6×50ml圆底 | 14000rpm | 19885×g | |
8 | 8 | 8×8×0.2ml PCR八连排管 | 14000rpm | 15032×g | |
9 | 9 | 12×15ml尖底 | 13000rpm | 19177×g | |
10 | 10 | 6×50ml尖圆底通用 | 13000rpm | 19045×g | |
11 | 11 | 8×50ml圆底 | 12000rpm | 16058×g | |
12 | 12 | 8×50ml尖圆底通用 | 11000rpm | 15259×g | |
13 | 13 | 6×100ml | 11000rpm | 14779×g | |
水平转子 | 14 | 14 | 4×250ml圆杯 | 4200rpm | 3352×g |
15 | 4×250ml圆杯 | 4200rpm | 3352×g | ||
16 | 4×250ml尖底 | 4200rpm | 3352×g | ||
17 | 4×250ml方杯(配适配器使用) | 4200rpm | 3352×g | ||
18 | 自动脱帽2~7ml×64管 (真空采血管) | 4200rpm | 3352×g | ||
15 | 19 | 自动脱帽2~7ml×104管 (真空采血管) | 4200rpm | 3510×g | |
20 | 4×500ml圆杯 | 4200rpm | 3510×g | ||
21 | 4×500ml圆杯 | 4200rpm | 3510×g | ||
22 | 4×500ml方杯(配适配器使用) | 4200rpm | 3510×g | ||
16 | 23 | 4×750ml圆杯 | 4200rpm | 3648×g | |
24 | 4×750ml圆杯 | 4200rpm | 3648×g | ||
25 | 4×750ml方杯(配适配器使用) | 4200rpm | 3648×g | ||
水平转子 | 17 | 26 | 多功能4×750ml水平转子体 需配(吊杯/吊篮)使用 (二合一转子组合) | ||
吊杯 | 27 | 750ml圆杯/吊杯:含 适配器4×14×15ml尖底 适配器4×7×50ml尖底 | 4200rpm | 3648×g | |
吊篮 | 28 | 4×2×96孔 酶标板吊篮 | 4200rpm | 3648×g | |
以上水平转子4×750ml / 500ml / 250ml 各规格容量(内置适配器)请查阅适配器一览表 | |||||
